产品介绍
AS-1500 AS-2000 AS-2500 纯后级定压功放
AS-1500 AS-2000 AS-2500 纯后级功放详细说明
1、设有6.35插口,XLR插口,非常适用大、中、小型公共场合广播使用
2、设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出
3、输出音量可调节
4、5单元LED工作状态显示:电源“POWER”、信号“SINGNAL”、消顶“CLIP”、保护“PROT”、高温“TEMP”,便于观察机器工作情况
5、具有完善的输出短路保护和超温保护功能
6、散热风扇热启动,无极调速
规格参数表:
设备型号 | AS-1500 | AS-2000 | AS-2500 |
额定输出功率 | 360W | 460W | 660W |
输出方式 | 4-16Ω 定阻输出 | ||
360W | 70V(13.6Ω) 100V(27.8Ω)定压输出 | ||
460W | 70V(10.7Ω) 100V(21.7Ω)定压输出 | ||
660W | 70V(7.4Ω) 100V(15.1Ω)定压输出 | ||
线路输入 | < 1V ,不平衡 | ||
线路输出 | 1V ,不平衡 | ||
频率响应 | 60 Hz ~ 15k Hz (± 3 dB) | ||
非线性失真THD | ≤0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率,满功率额定输出时的总谐波失真≤2% | ||
信号噪声比S/N | >75 dB | ||
阻尼系数 | 200 | ||
电压上升率 | 15V/uS | ||
输出调整率 | < 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态 | ||
功能控制 | 音量调节一个,电源开关一个 | ||
冷却方式 | DC 12V FAN强制风冷方式 | ||
指示灯 | 电源:‘POWER’,消顶:‘CLIP’,信号:‘SINGNAL’,保护:‘PROT’, 高温:‘TEMP’ | ||
保护 | AC FUSE 15A | AC FUSE 15A | AC FUSE 15A |
AC FUSE×1,负载短路,温度过高 | |||
电源线 | (3×1.5 mm2)×1.5M (标准) | ||
电源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | ||
电源消耗 | 750W | 950W | 1300W |
机器尺寸 | 89(H)×483(W)×366(D) mm | ||
包装箱尺寸 | 185(H)×520(W)×435(D) mm | ||
净重 | 15.12kg | 17.66kg | 19.74kg |
毛重 | 16.76kg | 19.3kg | 21.36kg |
更多产品