产品介绍
AS-3000 AS-3500 纯后级大功率功率放大器
AS-3000 AS-3500 纯后级大功率功率放大器详细说明
1、设有6.35插口,XLR插口,非常适用大、中、小型公共场合广播使用
2、设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出
3、输出音量可调节
4、5单元LED工作状态显示:电源“POWER”、信号“SINGNAL”、消顶“CLIP”、保护“PROT”、高温“TEMP”,便于观察机器工作情况
5、具有完善的输出短路保护和超温保护功能
6、散热风扇强制启动
规格参数表:
设备型号 | AS-3000 | AS-3500 |
额定输出功率 | 1000W | 1500W |
输出方式 | 4-16 Ω定阻输出 | |
1000W | 70V(4.9Ω) 100V(10Ω)定压输出 | |
1500W | 70V(3.3Ω) 100V(6.7Ω)定压输出 | |
线路输入 | 10KΩ < 1V ,不平衡 | |
线路输出 | 10KΩ 1V ,不平衡 | |
频率响应 | 50 Hz ~ 18k Hz (± 1.5 dB) | |
非线性失真THD | <0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率 | |
信号噪声比S/N | >85 dB | |
阻尼系数 | 600 | |
电压上升率 | 40V/uS | |
输出调整率 | < 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态 | |
功能控制 | 音量调节一个,电源开关一个 | |
冷却方式 | DC 12V FAN强制风冷方式 | |
指示灯 |
电源:‘POWER’,消顶:‘CLIP’,信号:‘SINGNAL’,保护:‘PROT’, 高温:‘TEMP’ |
|
保护 | AC FUSE 20A | AC FUSE 25A |
AC FUSE×1,负载短路,温度过高,直流输出,输出过载 | ||
电源线 | (3×1.5 mm2)×1.5M (标准) | |
电源 | AC 220V ± 10% 50Hz | |
电源消耗 | 1750W | 2300W |
机器尺寸 | 133(H)×486(W)×483(D) mm | |
包装箱尺寸 | 225(H)×610(W)×585(D) mm | |
净重 | 25kg | 27kg |
毛重 | 27.5kg | 30kg |
更多产品