产品介绍
DAP2040II/2060II/4060II/4080II 专业音频处理器
DAPⅡ系列数字音频处理器
DAP2040II 2进4出音频处理器
DAP2060II 2进6出音频处理器
DAP4060II 4进6出音频处理器
DAP4080II 4进8出音频处理器
功能特点;Ø 采用96KHz采样处理的音频处理器,32-bit 高精度DSP处理器,及高性能24-bit A/D及D/A转换器,高音质保证;
Ø 有2进4出、2进6出、4进6出、4进8出多种型号选择,可灵活组合各类型音频系统;
Ø 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ;
Ø 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能;
Ø 每路输出延时均可调,最长可达1000MS,最小调整步距为0.021MS;
Ø 输入输出通道可实现全路由,并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能;
Ø 可变高/低通滤波器的斜率均可设置,其中贝塞尔(Bessel),巴特活斯(Butterworth)设置为12dB、18dB、24dB每倍频程,林克维茨-瑞莱(Linkwitz-Riley)可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程;
Ø 每台机器均可根据用户需要存储,最多可存储12种用户程序;
Ø 设有面板操作锁,以防止误操作而导致的工作状态紊乱;
Ø 设有USB、RS485和RS232多种控制方式,通过RS485接口可级联,且设有RS232串口,可通过第三方做远程编辑和控制。
适用场所: 演出、酒吧、歌剧院、包房、多功能厅等
技术参数表 Technical Parameter
型号 | DAP2040II | DAP2060II | DAP4060II | DAP4080II | |
输入输出通道 | 2入4出 | 2入6出 | 4入6出 | 4入8出 | |
输入通道 | 静音 | 每通道设立控制 | |||
延时 | 调节范围:0-1000ms | ||||
极性 | 同相&反相 | ||||
均衡 | 每路输入通道有31段GEQ和10段PEQ.在PEQ状态下调整参数为:中心频率点:20Hz-20KHz,,步进:1Hz,,增益:±20dB,步距:0.1dB.Q值:0.404到28.8 | ||||
输出通道 | 静音 | 每个通道设立单独静音控制 | |||
混合 | 每个输出通道可单独选择不同的输入通道,也可以选择输入通道的任意组合 | ||||
增益 | 调节范围:-36dB到+12dB,步距为0.1dB | ||||
延时 | 每个输入通道有单独延时控制,调节范围0-1000ms. | ||||
极性 | 同相&反相 | ||||
均衡 | 每个通道可设10段均衡,有PEQ/LO-shelf/Hi-shelf可选 | ||||
分频器 | 低通滤波器(LPF), 高通滤波器(HPF), 滤波器类型(PF Mode):LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth,分频点:20Hz-20KHz , 衰减斜率:12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct | ||||
压缩器 | 每个输出通道可单独设置压缩器,可调整参数为:门限值:±20dBμ,步距Step:0.05dBμ, 起动时间:03ms-100ms,<1ms步距:0.1ms;>1ms,步距:1ms ,释放时间:2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起动时间 | ||||
处理器 | 255MHz 主频 96KHz采样频率32-bit DSP处理器,24-bitA/D及D/A转换 | ||||
显示 | 2X24LCD蓝色背光显示设置,8段LED显示输入/输出电平显示 | ||||
输入阻抗 | 平衡:20KΩ | ||||
输出阻抗 | 平衡:100Ω | ||||
输入范围 | ≤17dBu | ||||
频率响应 | 20Hz-20KHz(0~-0.5dB) | ||||
信噪比 | >110dB | ||||
失真度 | <0.01% (Output=0dBu/1KHz) | ||||
通道分离度 | >80dB(1KHz) | ||||
毛重 | 5kg | ||||
包装尺寸 | 560×410×90mm |
更多产品